Mode démonstration · Données démo. Les modifications seraient répercutées instantanément sur le site public.
La carte (19 plats)
| Plat | Catégorie | Prix | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Samoussas (x3) | Entrées | 3,5 € | Actif | |
| Bouchons (x6) | Entrées | 4 € | Actif | |
| Bonbons piment | Entrées | 3 € | Actif | |
| Salade de palmiste | Entrées | 8 € | Actif | |
| Rougail saucisse | Plats créoles | 12 € | Actif | |
| Cari poulet | Plats créoles | 12 € | Actif | |
| Cari poisson | Plats créoles | 14 € | Actif | |
| Civet zourite | Plats créoles | 16 € | Actif | |
| Rougail morue | Plats créoles | 13 € | Actif | |
| Burger créole | Food-truck | 10 € | Actif | |
| Bol renversé | Food-truck | 11 € | Actif | |
| Sandwich américain | Food-truck | 8 € | Actif | |
| Mine frit | Food-truck | 9 € | Actif | |
| Gâteau patate | Desserts | 4 € | Actif | |
| Bonbon miel | Desserts | 3 € | Actif | |
| Salade de fruits péi | Desserts | 5 € | Actif | |
| Jus péi maison | Boissons | 3 € | Actif | |
| Citronnade maison | Boissons | 3 € | Actif | |
| Soda | Boissons | 2,5 € | Actif | |
Astuce : réorganisez, masquez ou mettez en avant un plat en un clic.